Joukkueen pistepörssi

Pelaaja Ottelut Maalit Syötöt Pisteet RM
1 Koskelo Mattias 18 23 15 38 20
2 Junnila Markus 18 15 10 25 2
3 Metsänheimo Janne 18 12 10 22 0
4 Vainikainen Lauri 14 12 5 17 2
5 Paakkola Pauli 14 7 6 13 0
6 Korhonen Anssi 18 6 7 13 10
7 Parviainen Juho 12 5 6 11 0
8 Kärkimaa Tuomas 9 5 2 7 2
9 Määttä Henri 18 1 6 7 4
10 Koistila Sami 7 5 1 6 0
11 Räihä Markku 2 3 2 5 2
12 Kamula Heikki 9 1 3 4 2
13 Perätalo Ilari 11 1 3 4 0
14 Guttorm Niiles 10 0 3 3 6
15 Niskala Sami 5 1 1 2 0
16 Tahkola Jaakko 12 1 1 2 2
17 Mäkelä Veikko 16 1 1 2 16
18 Härö Samuel 8 0 2 2 0
19 Karppinen Toni 4 0 1 1 0
20 Karjalainen Juhani 3 0 1 1 0
21 MV Mäkelä Antti 14 0 1 1 0
22 Keinänen VP 18 0 1 1 4
23 Kaila Tong 10 0 0 0 0
 
Maalivahdit
Ottelut Voitot Tasapelit Häviöt PM
1 Mäkelä Antti 14 8 2 4 47
2 Ylösmäki Riku 7 3 0 4 32
Päivitetty 27.3.