Pistepörssi 17/18

Pelaaja Ottelut Maalit Syötöt Pisteet RM
1 Koskelo Mattias 18 21 17 38 4
2 Virkkala Anton 16 14 14 28 2
3 Junnila Markus 18 13 11 24 2
4 Laukkanen Severi 16 6 17 23 0
5 Metsänheimo Janne 18 15 4 19 2
6 Anttila Jarmo 7 12 7 19 0
7 Koskelo Anton 15 9 6 15 14
8 Kärkimaa Tuomas 16 7 5 12 24
9 Aura Iikka 15 4 6 10 2
10 Koistila Sami 16 5 4 9 4
11 Määttä Henri 18 2 7 9 4
12 Nissilä Niko 12 3 3 6 2
13 Savela Teemu 10 2 3 5 6
14 Karppinen Toni 13 1 4 5 10
15 Kaila Tong 4 2 2 4 0
16 Korhonen Anssi 10 3 0 3 2
17 Paakkola Pauli 9 1 1 2 0
18 Koskelo JP 4 1 1 2 0
19 Parviainen Petteri 2 1 1 2 5
20 *Keinänen VP 4 1 0 1 6
21 Niskala Sami 3 0 1 1 0
22 Räihä Markku 2 0 1 1 0
23 Ihalainen Jesse 8 0 1 1 5
24 *Kyllönen Jyri 5 0 0 0 0
Maalivahdit
Ottelut Voitot Tasapelit Häviöt PM
1 Ylösmäki Riku 11 6 0 5 51
2 Mäkelä Antti 5 3 1 1 22
3 Rinne Ilkka 3 1 0 2 11
Päivitetty 26.3.