SS Kanuunan varhaishistoriana voidaan pitää LuLu SBT:n salibandyjaosta. Kaikki Kanuunan perustajajäsenet ja osa pelaajista ovat pelanneet aikoinaan myös LuLu SBT:ssä.

LuLu SBT perustettiin v. 2001 ja ensimmäinen kausi 5. divarissa oli 2002-03. Joukkueen perustivat päävalmentaja Ese Ruuskanen, apuvalmentaja Marko Arola ja mv-valmentaja Samuli Hemmilä .Kausi 2004-05 jäi joukkueen viimeiseksi.

Kausi 2002-03
Sarjataulukko

Joukkue Ottelut Voitot Tasapelit Tappiot TM PM PST
OuHu 18 17 0 1 129 51 34
SC Haapajärvi 18 10 1 7 86 88 21
RVK 18 9 1 8 83 72 19
ReSBT 18 7 4 7 72 79 18
KaPePo 18 6 3 9 87 75 15
RaRa 18 6 2 10 83 114 14
Lumiukot 18 2 1 15 63 124 5

Joukkueen pistepörssi

1. Koistila Sami 9+14 = 23
2. Saarnio Jonne 13+6 = 19
3. Nissilä Joni 9+4 = 13
4. Marttila Olli 7+6 = 13
5. Tanhua Vilho (C) 5+5 = 10
6. Skarp Tommi 4+3 = 7
7. Kämäräinen Sampo 3+2 = 5
8. Keinänen Ville 1+4 = 5
9. Hautaviita Harri 4+0 = 4
10. Junkkonen Juha 1+3 = 4
11. Wallin Toffe 3+0 = 3
12. Vehkala Janne 2+0 = 2
13. Luonuansuu Lauri (mv) 1+1 = 2
14. Hentilä Hannu 0+2 = 2
15. Hautaviita Henri 0+1 = 1
16. Keinänen VP 0+0 = 0
17. Luonuansuu Matti 0+0 = 0
18. Tanhua Jouni (mv) 0+0 = 0

---

Kausi 2003-04
Sarjataulukko

Joukkue Ottelut Voitot Tasapelit Tappiot TM PM PST
RuuIn 14 10 2 2 93 54 22
LNM 14 10 2 2 108 62 22
KuMeSa 14 8 3 3 111 61 19
SC Haapajärvi 14 8 0 6 85 83 16
KaPePo 14 7 1 6 64 61 15
RaRa 14 5 0 9 76 88 10
Penalty 14 2 1 11 46 91 5
LuLu SBT 14 1 1 12 42 125 3


Joukkueen pistepörssi

1. Koistila Sami 11+8 = 19
2. Saarnio Jonne 10+9 = 19
3. Marttila Olli 5+2 = 7
4. Hautaviita Henri 3+3 = 6
5. Skarp Tommi 5+0 = 5
6. Greus Pekka 2+3 = 5
7. Tanhua Vilho (C) 2+2 = 4
8. Hyväri Tuomas 3+0 = 3
9. Luonuansuu Jaakko 1+2 = 3
10. Junkkonen Juha 0+1 = 1
11. Keinänen V-P 0+1 = 1
12. Koistila Tapio 0+0 = 0
13. Hautaviita Henri (mv) 0+0 = 0
14. Luonuansuu Lauri (mv) 0+0 = 0
15. Tanhua Jouni (mv) 0+0 = 0

---

Kausi 2004-05
Sarjataulukko

Joukkueen pistepörssi

1. Sallinen Antti 14+7 = 21
2. Koistila Sami 10+8 = 18
3. Nissilä Joni 6+10 = 16
4. Kämäräinen Sampo 11+3 = 14
5. Skarp Tommi 7+7 = 14
6. Hautaviita Henri 10+3 = 13
7. Saarnio Jonne 6+7 = 13
8. Tanhua Vilho (C) 4+3 = 7
9. Marttila Olli 3+1 = 4
10. Maijala Toni 2+1 = 3
11. Risto Jani 1+2 = 3
12. Keinänen VP 0+0 = 0
13. Hautaviita Henri (mv) 0+0 = 0
14. Luonuansuu Lauri (mv) 0+0 = 0
15. Tanhua Jouni (mv) 0+0 = 0