Otteluohjelma 14-15

Pvm Kello Kotijoukkue Vierasjoukkue Tulos
         
1. turnaus Kempelehalli
La 27.9. 11.00 KeKi SS Kanuuna 3-9
La 27.9. 12.00 AS Moon LNM II 9-1
La 27.9. 13.00 SS Kanuuna LIME 10-1
La 27.9. 14.00 RaRa AS Moon 4-4
La 27.9. 15.00 LIME Enkelit 7-4
La 27.9. 16.00 LNM II NSB 5-2
La 27.9. 17.00 Enkelit RaRa 4-3
La 27.9. 18.00 NSB KeKi 2-14
2. turnaus Kempelehalli
Su 12.10. 10.00 SS Kanuuna LNM II 11-1
Su 12.10. 11.00 LIME NSB 10-6
Su 12.10. 12.00 LNM II Enkelit 4-4
Su 12.10. 13.00 AS Moon LIME  5-5
Su 12.10. 14.00 Enkelit KeKi 4-5
Su 12.10. 15.00 NSB RaRa  2-3
Su 12.10. 16.00 KeKi AS Moon 6-3
Su 12.10. 17.00 RaRa SS Kanuuna 2-8
   
3. turnaus Raahe
La 8.11. 11.00 AS Moon SS Kanuuna 1-9
La 8.11. 12.00 Enkelit NSB 9-3
La 8.11. 13.00 SS Kanuuna KeKi 6-3
La 8.11. 14.00 Enkelit LIME 3-4
La 8.11. 15.00 NSB LNM II 4-7
La 8.11. 16.00 KeKi RaRa 8-0
La 8.11. 17.00 LIME LNM II 4-3
La 8.11. 18.00 AS Moon RaRa 6-5
4. turnaus Rantsila
Su 30.11. 11.00 RaRa LNM II 3-2
Su 30.11. 12.00 NSB SS Kanuuna 4-12
Su 30.11. 13.00 LNM II LIME  5-5
Su 30.11. 14.00 NSB Enkelit 4-10
Su 30.11. 15.00 SS Kanuuna AS Moon  8-2
Su 30.11. 16.00 KeKi LIME  6-4
Su 30.11. 17.00 Enkelit AS Moon  12-6
Su 30.11. 18.00 RaRa KeKi  2-6
5. turnaus Liminka
La 13.12. 11.00 LNM II AS Moon 9-2
La 13.12. 12.00 LIME SS Kanuuna 5-9
La 13.12. 13.00 AS Moon KeKi  7-14
La 13.12. 14.00 SS Kanuuna RaRa  7-3
La 13.12. 15.00 NSB LIME  5-5
La 13.12. 16.00 RaRa Enkelit  7-4
La 13.12. 17.00 KeKi NSB  11-4
La 13.12. 18.00 Enkelit LNM II  5-5
6. turnaus Sievi
Su 18.1. 11.00 AS Moon Enkelit    6-10
Su 18.1. 12.00 KeKi LNM II  8-2
Su 18.1. 13.00 NSB AS Moon  5-5
Su 18.1. 14.00 LIME KeKi   4-11
Su 18.1. 15.00 LNM II RaRa  4-1
Su 18.1. 16.00 SS Kanuuna NSB 12-2
Su 18.1. 17.00 RaRa LIME  4-5
Su 18.1. 18.00 Enkelit SS Kanuuna   7-11
   
7. turnaus Kempelehalli
La 7.2. 14.00 SS Kanuuna Enkelit 12-4
Su 15.3. 11.00 LIME AS Moon 10-5
Su 15.3. 12.00 LNM II SS Kanuuna 2-14
Su 15.3. 13.00 AS Moon NSB 5-7
Su 15.3. 14.00 LNM II KeKi 6-8
Su 15.3. 15.00 RaRa NSB 6-4
Su 15.3. 16.00 KeKi Enkelit 7-9
Su 15.3. 17.00 LIME RaRa 7-6

 

4. DIVARIN KARSINNAT

Karsinnat Kempelehalli
Su 22.3. 11.00 Jyystäjät SS Kanuuna 8-4
Su 22.3. 12.00 Sastamolo Jun. Torbal  2-3
Su 22.3. 14.00 Jyystäjät Sastamolo Jun.  4-3
Su 22.3. 15.00 Torbal SS Kanuuna  7-8
Su 22.3. 17.00 SS Kanuuna Sastamolo Jun. 11-3
Su 22.3. 18.00 Torbal Jyystäjät 1-13

1. Jyystäjät 6 pst (suoraan 4. divariin)
2. SS Kanuuna 4 pst (jatkokarsintaan)
3. Torbal 2 pst
4. Sastamolo Jun. 0 pst

– – –
4. DIVARIN JATKOKARSINNAT

Karsinnat Kempelehalli
La 11.4. 18.15  OuTa SS Kanuuna  1-2 JA.
Su 12.4. 18.15 Total Spartak 4-3