Sija | Pelaaja | Kaudet | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähyt |
1 | Koskelo Mattias | 9 | 143 | 199 | 164 | 363 | 73 |
2 | Metsänheimo Janne | 9 | 142 | 118 | 69 | 187 | 14 |
3 | Koskelo Mikael | 6 | 77 | 69 | 71 | 140 | 26 |
4 | Vainikainen Lauri | 6 | 75 | 102 | 31 | 133 | 46 |
5 | Määttä Henri | 9 | 136 | 26 | 65 | 91 | 40 |
6 | Anttila Jarmo | 4 | 47 | 60 | 25 | 85 | 8 |
7 | Laukkanen Severi | 4 | 50 | 27 | 56 | 83 | 12 |
8 | Junnila Markus | 3 | 54 | 48 | 33 | 81 | 6 |
9 | Kämäräinen Elias | 2 | 26 | 40 | 32 | 72 | 7 |
10 | Saukkonen Vesa | 3 | 39 | 36 | 25 | 61 | 18 |
11 | Koistila Sami | 5 | 60 | 30 | 24 | 54 | 6 |
12 | Mäkelä Veikko | 4 | 66 | 16 | 30 | 46 | 34 |
13 | Liukkonen Olli | 3 | 25 | 15 | 31 | 46 | 17 |
14 | Kainua Eero | 1 | 19 | 23 | 21 | 44 | 4 |
15 | Kela Nuutti | 4 | 54 | 19 | 20 | 39 | 14 |
16 | Koskelo Anton | 3 | 36 | 22 | 16 | 38 | 22 |
17 | Parviainen Juho | 3 | 29 | 16 | 21 | 37 | 4 |
18 | Karppinen Toni | 5 | 57 | 8 | 28 | 36 | 26 |
19 | Koskelo Joonatan | 2 | 17 | 18 | 15 | 33 | 6 |
20 | Kärkimaa Tuomas | 3 | 37 | 17 | 15 | 32 | 28 |
21 | Paakkola Pauli | 5 | 55 | 17 | 15 | 32 | 15 |
22 | Määttä Niklas | 3 | 21 | 16 | 16 | 32 | 8 |
23 | Lindroos Miika | 3 | 21 | 22 | 7 | 29 | 10 |
24 | Virkkala Anton | 2 | 18 | 14 | 14 | 28 | 2 |
25 | Guttorm Niiles | 3 | 28 | 8 | 20 | 28 | 16 |
26 | Saukkonen Ville | 4 | 49 | 5 | 18 | 23 | 8 |
27 | Kamula Heikki | 6 | 41 | 7 | 14 | 21 | 10 |
28 | Lahtinen Okko | 2 | 14 | 12 | 8 | 20 | 4 |
29 | Keinänen VP | 9 | 122 | 12 | 8 | 20 | 70 |
30 | Nissilä Joni | 3 | 18 | 10 | 7 | 17 | 4 |
31 | Turtinen Henrik | 2 | 14 | 13 | 3 | 16 | 12 |
32 | Korhonen Anssi | 2 | 28 | 9 | 7 | 16 | 12 |
33 | Keinänen Jani | 5 | 32 | 8 | 8 | 16 | 16 |
34 | Ruokanen Pauli | 2 | 24 | 7 | 9 | 16 | 4 |
35 | Koskelo JP | 3 | 18 | 8 | 7 | 15 | 4 |
36 | Ihalainen Jonne | 1 | 21 | 4 | 9 | 13 | 6 |
37 | Tahkola Jaakko | 3 | 42 | 4 | 9 | 13 | 8 |
38 | Skarp Tommi | 2 | 20 | 3 | 10 | 13 | 14 |
39 | Parviainen Petteri | 3 | 27 | 7 | 5 | 12 | 20 |
40 | Savela Saku | 1 | 14 | 7 | 4 | 11 | 4 |
41 | Savilaakso Heikki | 1 | 16 | 9 | 1 | 10 | 0 |
42 | Viinikka Ville | 2 | 14 | 7 | 3 | 10 | 2 |
43 | Viinikka Jyri | 2 | 13 | 5 | 5 | 10 | 2 |
44 | Aura Iikka | 1 | 15 | 4 | 6 | 10 | 2 |
45 | Suominen Teemu | 1 | 4 | 5 | 4 | 9 | 2 |
46 | Klasila Jarmo | 2 | 16 | 4 | 4 | 8 | 0 |
47 | Mv Greus Ville * (8 ott 2+2=4 kp:na) | 2 | 30 | 2 | 6 | 8 | 0 |
48 | Leskelä Eetu | 1 | 5 | 3 | 4 | 7 | 2 |
49 | Lohi Kalle | 1 | 7 | 3 | 4 | 7 | 6 |
50 | Savela Teemu | 2 | 13 | 3 | 4 | 7 | 6 |
51 | Heinonen Joakim | 1 | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 |
52 | Hottinen Marko | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 12 |
53 | Räihä Markku | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 |
54 | Nissilä Niko | 1 | 12 | 3 | 3 | 6 | 2 |
55 | Kyllönen Jyri | 3 | 20 | 2 | 4 | 6 | 8 |
56 | Karjalainen Vesa | 1 | 6 | 4 | 1 | 5 | 2 |
57 | Pajuluoma Heikki | 1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 |
58 | Viinikka J-P | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 |
59 | Kaila Tong | 3 | 15 | 2 | 2 | 4 | 0 |
60 | Kyngäs Jarmo | 1 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 |
61 | Perätalo Ilari | 1 | 11 | 1 | 3 | 4 | 0 |
62 | Mv Leino Ari-Matti | 1 | 9 | 0 | 4 | 4 | 0 |
63 | Vehkala Joonas | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 |
64 | Tapaninaho Mikko | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 |
65 | Yli-Suvanto Robert | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 |
66 | Niskala Sami | 2 | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 |
67 | Pikkuhookana Jari | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
68 | Mv Ylösmäki Riku | 5 | 48 | 0 | 3 | 3 | 0 |
69 | Kurunlahti Henrikki | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 |
70 | Hyvönen Miika | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 |
71 | Moisio Niko | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
72 | Viitanen Toni | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
73 | Jussi Piiroinen | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
74 | Luonuansuu Jaakko | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 |
75 | Mäenpää Anton | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
76 | Jurvelin Joona | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
77 | Härö Samuel | 1 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 |
78 | Koistila Tapio (1 ott mv:na) | 2 | 16 | 0 | 2 | 2 | 4 |
79 | Riihiaho Kalle | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
80 | Tuomaranta JP | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
81 | Karjalainen Juhani | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
82 | Mikola Otto | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
83 | Korpijärvi Johannes | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 |
84 | Göös Lauri | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
85 | Ihalainen Jesse | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 5 |
86 | Mv Prokkola Pauli | 4 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 |
87 | Mv Kämäräinen Joonas | 4 | 26 | 0 | 1 | 1 | 12 |
88 | Mv Mäkelä Antti | 4 | 41 | 0 | 1 | 1 | 0 |
89 | Mv Syrjälä Mikko (1 ott k-pelaajana) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Hamari Veka | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
91 | Hemmilä Markus | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
92 | Kokko Anssi | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Virolainen Ville | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Jurvelin Aleksi | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Lahti Klaus | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Mv Kehusmaa Toni | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Mv Ervasti Juuso | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Mv Tahkola Jere | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | MV Rinne Ilkka | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
100 | Grip Toni | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | Metso Teemu | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | Mv Kaijala Joonas | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* = maalivahtina 0+4 |
Sija | Maalivahti | Kaudet | Ottelut | Voitot | Tasapelit | Häviöt | PM | Voitto% |
1 | Mäkelä Antti | 4 | 41 | 24 | 4 | 13 | 150 | 58 |
2 | Ylösmäki Riku | 6 | 52 | 21 | 5 | 26 | 242 | 40 |
3 | Prokkola Pauli | 4 | 25 | 16 | 1 | 8 | 149 | 64 |
4 | Greus Ville | 2 | 22 | 13 | 2 | 7 | 115 | 59 |
5 | Kämäräinen Joonas | 4 | 26 | 10 | 1 | 15 | 176 | 38 |
6 | Leino Ari-Matti | 1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 40 | 67 |
7 | Kaijala Joonas | 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 33 | 38 |
8 | Kehusmaa Toni | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 100 |
9 | Ervasti Juuso | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 50 |
10 | Rinne Ilkka | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 33 |
11 | Koistila Tapio (kenttäp.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 |
12 | Syrjälä Mikko | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 |
13 | Tahkola Jere | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 |
Päivitetty 22.8.2021 |
Kaudet 2010/11 – 2020/21 |