Pistepörssi 19/20

Nimi Ottelut Maalit Syötöt Pisteet RM  
Koskelo Mattias 16 20 17 37 4
Laukkanen Severi 16 13 17 30 10
Anttila Jarmo 14 16 7 23 6
Karppinen Toni 15 4 13 17 6
Lahtinen Okko 10 7 6 13 4
Savela Saku 14 7 4 11 4
Paakkola Pauli 10 6 4 10 6
Koskelo JP 9 5 5 10 2
*Lindroos Miika 8 7 2 9 6
Metsänheimo Janne 16 6 3 9 2
*Määttä Niklas 5 4 3 7 0
Lohi Kalle 7 3 4 7 6
Kyngäs Jarmo 6 1 3 4 2
*Koskelo Anton 5 3 0 3 2
Kyllönen Jyri 9 2 1 3 6
Tapaninaho Mikko 5 1 2 3 0
Kurunlahti Henrikki 7 2 0 2 0
*Savela Teemu 3 1 1 2 0
Jurvelin Joona 4 0 2 2 0
Määttä Henri 7 0 2 2 4
Korpijärvi Johannes 7 0 1 1 4
Ylösmäki Riku 10 0 1 1 0
*Koistila Sami 5 0 0 0 0
*Keinänen VP 7 0 0 0 0
Maalivahdit
Ottelut Voitot Tasapelit Häviöt PM T%
Kaijala Joonas 6 3 1 2 33 78,2
Ylösmäki Riku 10 3 0 7 54 77,6
Päivitetty 25.2.