| SARJATAULUKKO | |||||||||
| sijoitus | joukkue | ottelut | voitot | tasapelit | tappiot | tm | pm | maaliero | pisteet |
| 1. | Hirvarit | 18 | 16 | 2 | 0 | 158 | 44 | 114 | 34 |
| 2. | SS Kanuuna | 18 | 15 | 0 | 3 | 182 | 94 | 88 | 30 |
| 3. | KeKi | 18 | 11 | 2 | 5 | 129 | 89 | 40 | 24 |
| 4. | RePi | 18 | 10 | 3 | 5 | 127 | 107 | 20 | 23 |
| 5. | LNM | 18 | 11 | 1 | 6 | 103 | 84 | 19 | 23 |
| 6. | AS Moon | 18 | 7 | 1 | 10 | 105 | 105 | 0 | 15 |
| 7. | RaRa | 18 | 5 | 0 | 13 | 71 | 106 | -35 | 10 |
| 8. | RaaPo | 18 | 4 | 1 | 13 | 53 | 156 | -103 | 9 |
| 9. | SC Vuokatti | 18 | 3 | 1 | 14 | 93 | 143 | -50 | 7 |
| 10. | RuuIn | 18 | 2 | 1 | 15 | 73 | 166 | -93 | 5 |
Lohkon kaksi parasta karsintasarjoihin.
| sijoitus | joukkue | ottelut | voitot | tasapelit | tappiot | tm | pm | maaliero | pisteet |
| 1. | AC KEITTO | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 13 | 5 | 6 |
| 2. | JÄJÄ | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 12 | 8 | 4 |
| 3. | SST | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 12 | -6 | 1 |
| 4. | SS Kanuuna | 3 | 0 | 1 | 2 | 15 | 22 | -7 | 1 |
| AC Keitto – SS Kanuuna 8-6 | |||||||||
| JäJä – SST 5-0 | |||||||||
| SST – SS Kanuuna 4-4 | |||||||||
| JäJä – AC Keitto 5-7 | |||||||||
| SST – AC Keitto 2-3 | |||||||||
| SS Kanuuna – JäJä 5-10 | |||||||||
Karsintalohkojen ykköset suoraan neloseen, kakkoset karsivat 4.div joukkuetta vastaan. Voittaja 4. divariin.