Sarjataulukko 14-15

SARJATAULUKKO
sijoitus joukkue ottelut voitot tasapelit tappiot tm pm maaliero pisteet
1. SS Kanuuna 14 14 0 0 138 40 98 28
2. KeKi 14 11 0 3 110 62 48 22
3. LIME 14 7 3 4 76 82 -6 17
4. JuoEn 14 6 2 6 89 84 5 14
5. LNM 14 4 3 7 56 80 -24 11
6. RaRa 14 4 1 9 49 71 -22 9
7. AS Moon 14 2 3 9 66 105 -39 7
8. NSB 14 1 2 11 54 114 -60 4

 

Otteluohjelma