M4D pistepörssi ja +-

Pelaaja Ottelut Maalit Syötöt Pisteet RM
1 Koskelo Mattias 14 10 15 25 20
2 Koistila Sami 17 12 10 22 0
3 Metsänheimo Janne 17 15 5 20 2
4 Koskelo Mikael 12 11 8 19 0
5 Mäkelä Veikko 17 6 8 14 4
6 Kärkimaa Tuomas 12 5 8 13 2
7 Vainikainen Lauri 13 12 0 12 2
8 Parviainen Juho 9 5 6 11 2
9 Määttä Henri 17 2 5 7 6
10 Tahkola Jaakko 15 1 6 7 4
11 Heinonen Joakim 5 4 2 6 2
12 Parviainen Petteri 12 4 2 6 11
13 Liukkonen Olli 7 2 4 6 9
14 *Guttorm Niiles 4 1 3 4 0
15 Kamula Heikki 8 2 1 3 4
16 Paakkola Pauli 8 0 2 2 7
17 MV Ylösmäki Riku 11 0 1 1 0
18 Kaila Tong 1 0 0 0 0
19 Hamari Veka 2 0 0 0 2
20 *Keinänen VP 9 0 0 0 4
 
* = ei kokoonpanossa  
Maalivahdit
Ottelut Voitot Tasapelit Häviöt PM
1 Mäkelä Antti 12 4 1 7 50
2 Ylösmäki Riku 11 1 2 8 54
Päivitetty 6.3.

PLUSMIINUS

Sijoitus Nimi Ottelut Plussat Miinukset +/-
1 Metsänheimo Janne 17 39 -32 7
2 Määttä Henri 17 34 -31 3
3 Koskelo Mattias 14 33 -31 2
4 Tahkola Jaakko 15 38 -37 1
5 Heinonen Joakim 5 11 -10 1
6 Parviainen Juho 9 23 -23 0
7 *Guttorm Niiles 4 8 -8 0
8 Kaila Tong 1 2 -2 0
9 Hamari Veka 2 5 -7 -2
10 Kärkimaa Tuomas 12 24 -27 -3
11 Koskelo Mikael 12 25 -29 -4
12 Paakkola Pauli 8 15 -20 -5
13 Kamula Heikki 8 15 -22 -7
14 Parviainen Petteri 12 28 -36 -8
15 Liukkonen Olli 7 9 -18 -9
16 *Keinänen VP 9 7 -16 -9
17 Koistila Sami 17 39 -52 -13
18 Mäkelä Veikko 17 35 -52 -17
19 Vainikainen Lauri 13 24 -43 -19
 
* = ei kokoonpanossa  
 
Päivitetty 6.3.