Pistepörssi 20-21

Sijoitus Nimi Ottelut Maalit Syötöt Pisteet RM
1 Koskelo Mattias 8 5 7 12 16
2 Anttila Jarmo 8 7 2 9 0
3 Laukkanen Severi 4 2 6 8 0
4 Lahtinen Okko 4 5 2 7 0
5 Leskelä Eetu 5 3 4 7 2
6 Määttä Niklas 3 5 1 6 4
7 Metsänheimo Janne 8 5 1 6 0
8 Lindroos Miika 3 3 2 5 4
9 Karppinen Toni 8 1 3 4 0
10 Yli-Suvanto Robert 6 1 2 3 0
11 Pikkuhookana Jari 3 0 3 3 0
12 Kyllönen Jyri 6 0 3 3 2
13 Hyvönen Miika 7 2 0 2 0
14 Mäenpää Anton 6 1 1 2 2
15 Riihiaho Kalle 4 1 0 1 0
16 Tuomaranta JP 7 1 0 1 0
17 Mikola Otto 3 0 1 1 2
18 Göös Lauri 7 0 1 1 2
19 *Jurvelin Aleksi 2 0 0 0 0
20 Lahti Klaus 2 0 0 0 0
Maalivahdit
Ottelut Voitot Tasapelit Häviöt PM T%
1 Ylösmäki Riku 4 1 2 1 16 82,8
2 Kaijala Joonas 2 0 1 1 16 73,3
3 Tahkola Jere 2 0 0 2 22 68,6
01.09.21 Päivitetty