Nro: 51
Kätisyys: Right
Vuosimalli: 1985
Kapteenina kaudet: 2010-11 ja 2012-13
Valmentajana kaudet: 14/15
Muut seurat: LuLu SBT (M5D), SC Mupa (M3D 14/15)
Tilastot:
| Kausi | Joukkue | Sarja | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähymin |
| 02-03 | LuLu SBT | M5D | ? | ? | ? | ? | ? |
| 03-04 | LuLu SBT | M5D | ? | 0 | 1 | 1 | ? |
| 10-11 | Kanuuna | M5D | 14 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 11-12 | Kanuuna | M5D | 16 | 1 | 1 | 2 | 14 |
| 12-13 | Kanuuna | M5D | 20 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 13-14 | Kanuuna | M5D | 15 | 0 | 3 | 3 | 14 |
| 13-14 | Kanuuna | M4D KS | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Yhteensä | Kanuunassa | 67 | 5 | 5 | 10 | 54 |
