KHL Jatkosarja 14/15

SARJATAULUKKO
 
  A-LOHKO
sijoitus joukkue ottelut voitot tasapelit tappiot tm pm pisteet
1.  Talkkunamaan Tempaus 5 4 0 1 24 17 8
2.  Kojamo SB 5 3 0 2 28 15 6
3.  SB Hurricane 5 3 0 2 25 21 6
4.  Testudo 5 3 0 2 23 23 6
5.  Pelimannit 5 1 1 3 17 24 3
6.  SB Bläk Säbät 5 0 1 4 15 32 1
B-LOHKO
sijoitus joukkue ottelut voitot tasapelit tappiot tm pm pisteet
1.  Nasevat 5 3 0 2 20 12 6
2.  SB KePa 5 3 0 2 22 23 6
3.  K-järven Kanuunat 5 2 1 2 19 20 5
4.  Ruskon Lakaisijat 5 2 1 2 18 22 5
5.  C.8.N 5 2 0 3 20 18 4
6.  Team Rave 5 2 0 3 17 21 4
               
C-LOHKO
sijoitus joukkue ottelut voitot tasapelit tappiot tm pm pisteet
1.  SB Jäykät 6 4 2 0 35 19 10
2.  AC Mad Dogs 6 4 2 0 40 26 10
3.  SBT Äijjät 6 4 0 2 45 27 8
4.  Followers SBT 6 3 1 2 31 20 7
5.  HokkiHawks 6 2 1 3 40 51 5
6.  Juopulin JuJu 6 1 0 5 36 49 2
7.  SpeedyHawks 6 0 0 6 22 57 0
               
D-LOHKO
sijoitus joukkue ottelut voitot tasapelit tappiot tm pm pisteet
1.  PJP 6 6 0 0 52 22 12
2.  SS Kanuuna II 6 4 0 2 40 20 8
3.  HC Tähtikiekko 6 3 1 2 31 32 7
4.  Rusko Red Wings 6 3 0 3 26 31 6
5.  Majavan Pamputtajat 6 1 2 3 21 35 4
6.  FC Ohiveto 6 1 1 4 18 26 3
7.  BBDT 6 0 2 4 23 42 2