Nro: 9
Kätisyys: Left
Vuosimalli: 1995
Aiemmat joukkueet: SSRA II, SSRA B-SM
Tilastot:
| Kausi | Joukkue | Sarja | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähymin |
| 11-12 | SSRA II | M5D | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11-12 | SSRA | B-SM | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 11-12 | SSRA | B-VK | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 11-12 | SSRA | B-AS | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 13-14 | Kanuuna | M4D KS | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Yhteensä | Kanuunassa | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 |
