Virallinen pistepörssi
| Pelaaja | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | RM | 
| Elias | 5 | 9 | 6 | 15 | 2 | 
| Vesku | 9 | 4 | 6 | 10 | 2 | 
| S. Ville | 13 | 2 | 6 | 8 | 4 | 
| Saimi | 7 | 4 | 2 | 6 | |
| Veme | 6 | 4 | 1 | 5 | 2 | 
| Hekku | 10 | 3 | 2 | 5 | |
| Nuutti | 13 | 4 | 0 | 4 | |
| Jani | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 
| Jomppe | 7 | 2 | 1 | 3 | |
| Reussi | 7 | 2 | 1 | 3 | |
| V-P | 14 | 2 | 0 | 2 | 8 | 
| Kamula | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 
| Viitanen | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 
| Tapio | 11 | 0 | 2 | 2 | 4 | 
| Viinikka | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| Rippi | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Anssi | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Virolainen | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| pelit | voitot | tasapelit | tappiot | ||
| Joppe | 7 | 1 | 0 | 7 | |
| S. Mikko | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Juuso | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| Tapio | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Pauli | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Päivitetty 5.4. |