| Pelaaja | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | RM | YV M | RL |
| Saukkonen Vesa | 16 | 18 | 14 | 32 | 2 | 2 | 1/1 |
| Kela Nuutti | 16 | 10 | 10 | 20 | 4 | 1 | |
| Määttä Henri | 14 | 4 | 14 | 18 | 2 | 1 | |
| Vainikainen Lauri | 10 | 8 | 3 | 11 | 27 | ||
| Koskelo Mikael | 14 | 7 | 4 | 11 | 6 | ||
| Savilaakso Heikki | 16 | 9 | 1 | 10 | |||
| Viinikka V-P | 10 | 6 | 3 | 9 | 2 | 1 | 0/2 |
| Nissilä Joni | 9 | 4 | 5 | 9 | 2 | ||
| Klasila Jarmo | 12 | 4 | 3 | 7 | 1 | ||
| Viinikka Jyri | 10 | 2 | 3 | 5 | 2 | ||
| Keinänen Jani | 8 | 1 | 4 | 5 | 4 | ||
| Saukkonen Ville | 16 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
| Keinänen V-P | 16 | 1 | 1 | 2 | 14 | ||
| Prokkola Pauli | – | 0 | 1 | 1 | |||
| Kamula Heikki | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Koistila Tapio | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| Greus Ville | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| Maalivahdit | Ottelut | Voitot | Tasapelit | Häviöt | RM | PM | PM ka |
| Greus Ville | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 47 | 5,2 |
| Prokkola Pauli | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5,5 |
| Kämäräinen Joonas | 5 | 0 | 1 | 4 | 12 | 41 | 8,2 |
| Päivitetty 4.4. |