| Pelaaja | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | RM | |
| 1 | Koskelo Mattias | 12 | 13 | 23 | 36 | |
| 2 | Liukkonen Olli | 14 | 10 | 17 | 27 | 8 |
| 3 | Metsänheimo Janne | 16 | 15 | 11 | 26 | 6 |
| 4 | Koskelo Mikael | 10 | 16 | 7 | 23 | 10 |
| 5 | Määttä Henri | 18 | 11 | 11 | 22 | 12 |
| 6 | Saukkonen Vesa | 14 | 14 | 5 | 19 | 14 |
| 7 | Turtinen Henrik | 10 | 12 | 2 | 14 | 10 |
| 8 | Saukkonen Ville | 17 | 2 | 10 | 12 | |
| 9 | Kela Nuutti | 19 | 5 | 5 | 10 | 8 |
| 10 | Hottinen Marko | 3 | 4 | 2 | 6 | 8 |
| 11 | Viinikka Jyri | 3 | 3 | 2 | 5 | |
| 12 | Ruokanen Pauli | 8 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 13 | Viinikka J-P | 5 | 2 | 2 | 4 | |
| 14 | Kamula Heikki | 7 | 2 | 2 | 4 | |
| 15 | Greus Ville | 13 | 0 | 4 | 4 | |
| 16 | Keinänen Jani | 9 | 2 | 1 | 3 | |
| 17 | Keinänen V-P | 20 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 18 | Nissilä Joni | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 19 | Moisio Niko | 3 | 1 | 1 | 2 | |
| 20 | Skarp Tommi | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 21 | Luonuansuu Jaakko | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 22 | Klasila Jarmo | 4 | 0 | 1 | 1 | |
| 23 | Hemmilä Markus | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Maalivahdit | ||||||
| Ottelut | Voitot | Tasapelit | Häviöt | PM | ||
| 1 | Greus Ville | 13 | 8 | 0 | 5 | 68 |
| 2 | Prokkola Pauli | 7 | 3 | 0 | 4 | 43 |
| Päivitetty 24.3. |