| Sijoitus | Nimi | Ottelut | Plussat | Miinukset | +/- |
| 1 | Korhonen Jukka | 14 | 40 | -27 | 13 |
| 2 | Korhonen Anssi | 16 | 40 | -31 | 9 |
| 3 | Korhonen Jarkko | 9 | 20 | -13 | 7 |
| 4 | Guttorm Niiles | 10 | 23 | -18 | 5 |
| 5 | Kinnunen Juho | 8 | 23 | -20 | 3 |
| 6 | Korhonen Joel | 9 | 19 | -17 | 2 |
| 7 | Keinänen VP | 6 | 10 | -8 | 2 |
| 8 | Keinänen Jani | 6 | 9 | -10 | -1 |
| 9 | Huhtala Jupe | 4 | 3 | -4 | -1 |
| 10 | Leinonen Pasi | 14 | 19 | -22 | -3 |
| 11 | Anttila Sampsa | 3 | 5 | -8 | -3 |
| 12 | Kela Nuutti | 12 | 25 | -30 | -5 |
| 13 | Laukkanen Olli | 14 | 15 | -20 | -5 |
| 14 | Haverinen Ville | 8 | 12 | -17 | -5 |
| 15 | Luonuansuu Jaakko | 6 | 6 | -11 | -5 |
| 16 | Lampela Marko | 4 | 3 | -8 | -5 |
| 17 | Niinimaa Olli | 14 | 31 | -37 | -6 |
| 18 | Suronen Matti | 8 | 10 | -16 | -6 |
| 19 | Savolainen Harri | 8 | 6 | -19 | -13 |
| 20 | Kjellman Joni | 14 | 13 | -34 | -21 |
| Päivitetty 1.3. |