| Pelaaja | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | RM | |
| 1 | Koskelo Mattias | 14 | 28 | 21 | 49 | 6 |
| 2 | Vainikainen Lauri | 14 | 34 | 13 | 47 | 5 |
| 3 | Junnila Markus | 14 | 18 | 9 | 27 | |
| 4 | Koskelo Joonatan | 12 | 15 | 11 | 26 | 2 |
| 5 | Koskelo Mikael | 10 | 7 | 19 | 26 | 2 |
| 6 | Metsänheimo Janne | 8 | 12 | 10 | 22 | |
| 7 | Guttorm Niiles | 10 | 6 | 11 | 17 | 4 |
| 8 | Parviainen Juho | 4 | 5 | 8 | 13 | |
| 9 | Määttä Henri | 13 | 4 | 7 | 11 | 4 |
| 10 | Mäkelä Veikko | 8 | 4 | 5 | 9 | |
| 11 | Skarp Tommi | 10 | 2 | 7 | 9 | 10 |
| 12 | Kamula Heikki | 6 | 1 | 5 | 6 | |
| 13 | Keinänen Jani | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 14 | Tahkola Jaakko | 11 | 1 | 1 | 2 | |
| 15 | Kämäräinen Joonas | 0 | 1 | 1 | ||
| Maalivahdit | ||||||
| Ottelut | Voitot | Tasapelit | Häviöt | PM | ||
| 1 | Mäkelä Antti | 7 | 7 | 0 | 0 | 19 |
| 2 | Prokkola Pauli | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 |
| 3 | Kämäräinen Joonas | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| Päivitetty 15.3. | ||||||
| 4.div karsintojen pistepörssi | ||||||
| Pelaaja | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | RM | |
| 1 | Vainikainen Lauri | 4 | 9 | 2 | 11 | 2 |
| 2 | Metsänheimo Janne | 4 | 3 | 4 | 7 | |
| 3 | Koskelo Mattias | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| 4 | Junnila Markus | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| 5 | Guttorm Niiles | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 6 | Koskelo Joonatan | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 7 | Parviainen Juho | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 8 | Tahkola Jaakko | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 9 | Turtinen Henrik | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 10 | Kamula Heikki | 3 | 0 | 2 | 2 | |
| 11 | Skarp Tommi | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 12 | Keinänen Jani | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 13 | Mäkelä Veikko | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| Maalivahdit | ||||||
| Ottelut | Voitot | Tasapelit | Häviöt | PM | ||
| 1 | Mäkelä Antti | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 |
| 2 | Kämäräinen Joonas | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Päivitetty 20.4. |