| Pelaaja | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | RM | |
| 1 | Piiroinen Jussi | 18 | 8 | 6 | 14 | 2 |
| 2 | Kiiveri Henri | 15 | 7 | 4 | 11 | 9 |
| 3 | Latvala Samuel | 11 | 7 | 3 | 10 | 16 |
| 4 | Raappana Olli | 18 | 6 | 4 | 10 | 2 |
| 5 | Kantola Petri | 12 | 5 | 3 | 8 | 4 |
| 6 | Leinonen Pasi | 17 | 4 | 4 | 8 | 2 |
| 7 | Romppainen Tapio | 16 | 6 | 1 | 7 | 0 |
| 8 | Kyllönen Jyri | 9 | 3 | 4 | 7 | 0 |
| 9 | Laukkanen Olli | 15 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 10 | Kjellman Joni | 18 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 11 | Solin Henri | 12 | 2 | 2 | 4 | 11 |
| 12 | Huhtala Juuso | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 13 | Antila Matias | 14 | 1 | 2 | 3 | 12 |
| 14 | Kamula Heikki | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 15 | Vikeväkorva Jukka | 12 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| 16 | Partanen Tuomas | 12 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 17 | Niinimaa Olli | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 18 | Nätti Aleksi | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 19 | Keinänen Jani | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Anttila Sampsa | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Rein Jani | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ojala Juuso | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kela Nuutti | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | MV Rinne Ilkka | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Maalivahdit | ||||||
| Ottelut | Voitot | Tasapelit | Häviöt | PM | ||
| 1 | Heikkilä Mika | 12 | 7 | 0 | 5 | 30 |
| 2 | Rinne Ilkka | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 |
| 3 | Kehusmaa Toni | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Päivitetty 26.3. |