| Sijoitus | Nimi | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | JM |
| 1 | Hattukangas Santeri | 11 | 14 | 5 | 19 | 4 |
| 2 | Piiroinen Jussi | 17 | 6 | 7 | 13 | 0 |
| 3 | Raappana Olli | 17 | 5 | 7 | 12 | 2 |
| 4 | Leinonen Pasi | 16 | 4 | 6 | 10 | 0 |
| 5 | Piispanen Petteri | 15 | 6 | 3 | 9 | 2 |
| 6 | Korhonen Anssi | 14 | 5 | 4 | 9 | 2 |
| 7 | Romppainen Tapio | 12 | 4 | 5 | 9 | 0 |
| 8 | *Kärkimaa Tuomas | 6 | 5 | 1 | 6 | 27 |
| 9 | Kjellman Joni | 15 | 4 | 2 | 6 | 2 |
| 10 | Latvala Samuel | 10 | 1 | 5 | 6 | 6 |
| 11 | Jämsä Jere | 12 | 1 | 5 | 6 | 10 |
| 12 | Keinänen VP | 9 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 13 | Kamula Heikki | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 14 | Räihä Markku | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 15 | Kantola Petri | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 16 | Korkala Krister | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 17 | Nätti Aleksi | 14 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 18 | Yliranta UP | 10 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 19 | *Korpela Samuli | 10 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 20 | Anttila Sampsa | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Vikeväkorva Jukka | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 22 | MV Juntunen Jarno | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 23 | Koistila Sami | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 24 | Parviainen Petteri | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | *Partanen Tuomas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Huhtala Jupe | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Maalivahdit | ||||||||
| Ottelut | Voitot | Tasapelit | Häviöt | PM | T% | Nollapelit | ||
| 1 | Heikkilä Mika | 11 | 5 | 1 | 5 | 44 | 81,7 | 1 |
| 2 | Juntunen Jarno | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 76,4 | 0 |
| Päivitetty 9.3.2020 |