Sijoitus | Nimi | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | JM |
1 | Piiroinen Jussi | 14 | 9 | 10 | 19 | 0 |
2 | Latvala Samuel | 14 | 3 | 12 | 15 | 16 |
3 | Karjala Janne | 6 | 10 | 4 | 14 | 2 |
4 | Korhonen Anssi | 12 | 9 | 4 | 13 | 4 |
5 | Raappana Olli | 12 | 8 | 4 | 12 | 0 |
6 | Solin Henri | 13 | 8 | 4 | 12 | 28 |
7 | Kyllönen Jyri | 10 | 4 | 6 | 10 | 2 |
8 | Leinonen Pasi | 14 | 4 | 5 | 9 | 2 |
9 | Partanen Tuomas | 9 | 3 | 3 | 6 | 2 |
10 | Kantola Petri | 8 | 3 | 2 | 5 | 0 |
11 | Kjellman Joni | 12 | 1 | 4 | 5 | 4 |
12 | Romppainen Tapio | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 |
13 | Laukkanen Olli | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 |
14 | Penttilä Joni | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 |
15 | Kiiveri Henri* | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 |
16 | Nätti Aleksi | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
17 | Antila Matias | 11 | 0 | 2 | 2 | 12 |
18 | Huhtala Jupe | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
19 | Vikeväkorva Jukka* | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Anttila Sampsa | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maalivahdit | |||||||
Ottelut | Voitot | Tasapelit | Häviöt | PM | T% | ||
1 | Juntunen Jarno | 10 | 2 | 2 | 6 | 46 | 74,9 |
2 | Heikkilä Mika | 5 | 2 | 0 | 3 | 32 | 71,9 |
3 | Savilaakso Heikki | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 86,7 |
Päivitetty 21.2. |