| Nimi | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | RM | |
| Koskelo Mattias | 18 | 22 | 15 | 37 | 4 | |
| Anttila Jarmo | 18 | 25 | 9 | 34 | 2 | |
| Laukkanen Severi | 14 | 6 | 16 | 22 | 2 | |
| Metsänheimo Janne | 18 | 13 | 8 | 21 | 0 | |
| Koskelo Anton | 16 | 10 | 10 | 20 | 6 | |
| Määttä Niklas | 13 | 7 | 12 | 19 | 4 | |
| Koistila Sami | 15 | 8 | 9 | 17 | 2 | |
| Koskelo Mikael | 12 | 7 | 9 | 16 | 0 | |
| Lindroos Miika | 10 | 12 | 3 | 15 | 0 | |
| Karppinen Toni | 17 | 2 | 7 | 9 | 10 | |
| Keinänen VP | 17 | 6 | 2 | 8 | 2 | |
| Vainikainen Lauri | 9 | 3 | 3 | 6 | 2 | |
| Paakkola Pauli | 14 | 3 | 2 | 5 | 2 | |
| Parviainen Petteri | 13 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| Määttä Henri | 18 | 1 | 3 | 4 | 4 | |
| Leino Ari-Matti | 9 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
| Koskelo JP | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
| *Jussi Piiroinen | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Ylösmäki Riku | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| *Virkkala Anton | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Metso Teemu | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maalivahdit | ||||||
| Ottelut | Voitot | Tasapelit | Häviöt | PM | T% | |
| Ylösmäki Riku | 9 | 7 | 1 | 1 | 35 | 83,8 |
| Leino Ari-Matti | 9 | 6 | 1 | 2 | 40 | 79 |
| Päivitetty 22.3. |