| Sijoitus | Nimi | Ottelut | Plussat | Miinukset | +/- |
| 1 | Määttä Henri | 18 | 58 | -29 | 29 |
| 2 | Koskelo Mattias | 18 | 51 | -22 | 29 |
| 3 | Laukkanen Severi | 16 | 42 | -19 | 23 |
| 4 | Metsänheimo Janne | 18 | 40 | -23 | 17 |
| 5 | Virkkala Anton | 16 | 36 | -22 | 14 |
| 6 | Junnila Markus | 18 | 32 | -20 | 12 |
| 7 | Anttila Jarmo | 7 | 20 | -9 | 11 |
| 8 | Korhonen Anssi | 10 | 19 | -8 | 11 |
| 9 | Paakkola Pauli | 9 | 18 | -7 | 11 |
| 10 | Nissilä Niko | 12 | 28 | -19 | 9 |
| 11 | Koskelo Anton | 15 | 31 | -25 | 6 |
| 12 | Parviainen Petteri | 2 | 8 | -2 | 6 |
| 13 | Aura Iikka | 15 | 30 | -25 | 5 |
| 14 | Kärkimaa Tuomas | 16 | 23 | -18 | 5 |
| 15 | Koskelo JP | 4 | 10 | -5 | 5 |
| 16 | *Keinänen VP | 4 | 8 | -3 | 5 |
| 17 | Savela Teemu | 10 | 20 | -16 | 4 |
| 18 | Kaila Tong | 4 | 8 | -5 | 3 |
| 19 | Ihalainen Jesse | 8 | 12 | -10 | 2 |
| 20 | Niskala Sami | 3 | 5 | -4 | 1 |
| 21 | Räihä Markku | 2 | 4 | -3 | 1 |
| 22 | Koistila Sami | 16 | 24 | -24 | 0 |
| 23 | Karppinen Toni | 13 | 20 | -24 | -4 |
| 24 | *Kyllönen Jyri | 5 | 3 | -8 | -5 |
| Päivitetty 26.3. |