| Sijoitus | Nimi | Ottelut | Plussat | Miinukset | +/- |
| 1 | Kamula Heikki | 3 | 9 | -1 | 8 |
| 2 | Piiroinen Jussi | 18 | 20 | -13 | 7 |
| 3 | Kiiveri Henri | 15 | 17 | -11 | 6 |
| 4 | Latvala Samuel | 11 | 14 | -8 | 6 |
| 5 | Antila Matias | 14 | 19 | -14 | 5 |
| 6 | Ojala Juuso | 3 | 5 | 0 | 5 |
| 7 | Leinonen Pasi | 17 | 15 | -12 | 3 |
| 8 | Anttila Sampsa | 7 | 9 | -6 | 3 |
| 9 | Huhtala Juuso | 8 | 6 | -3 | 3 |
| 10 | Raappana Olli | 18 | 19 | -17 | 2 |
| 11 | Nätti Aleksi | 7 | 8 | -6 | 2 |
| 12 | Kela Nuutti | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 13 | Kjellman Joni | 18 | 14 | -13 | 1 |
| 14 | Keinänen Jani | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 15 | Kantola Petri | 12 | 14 | -14 | 0 |
| 16 | Kyllönen Jyri | 9 | 8 | -8 | 0 |
| 17 | Niinimaa Olli | 5 | 6 | -6 | 0 |
| 18 | Rein Jani | 6 | 4 | -5 | -1 |
| 19 | Romppainen Tapio | 16 | 11 | -13 | -2 |
| 20 | Laukkanen Olli | 15 | 10 | -13 | -3 |
| 21 | Solin Henri | 12 | 7 | -10 | -3 |
| 22 | Partanen Tuomas | 12 | 6 | -10 | -4 |
| 23 | Vikeväkorva Jukka | 13 | 9 | -16 | -7 |
| Päivitetty 26.3. |