Plusmiinus 18/19

Sijoitus Nimi Ottelut Plussat Miinukset +/-
1 Koskelo Anton 16 57 -25 32
2 Koskelo Mattias 18 53 -24 29
3 Laukkanen Severi 14 40 -20 20
4 Metsänheimo Janne 18 45 -26 19
5 Koskelo Mikael 12 33 -14 19
6 Karppinen Toni 17 46 -28 18
7 Määttä Niklas 13 30 -16 14
8 Keinänen VP 17 29 -17 12
9 Lindroos Miika 10 22 -10 12
10 Anttila Jarmo 18 42 -31 11
11 Määttä Henri 18 42 -34 8
12 Metso Teemu 5 12 -4 8
13 Paakkola Pauli 14 30 -24 6
14 Koskelo JP 5 13 -8 5
15 Koistila Sami 15 34 -30 4
16 *Jussi Piiroinen 4 7 -3 4
17 *Virkkala Anton 2 1 -2 -1
18 Vainikainen Lauri 9 17 -19 -2
19 Parviainen Petteri 13 19 -26 -7
Päivitetty 22.3.