| Sijoitus | Nimi | Ottelut | Plussat | Miinukset | +/- |
| 1 | Kyllönen Jyri | 10 | 25 | -14 | 11 |
| 2 | Latvala Samuel | 14 | 28 | -19 | 9 |
| 3 | Kantola Petri | 8 | 18 | -10 | 8 |
| 4 | Antila Matias | 11 | 23 | -17 | 6 |
| 5 | Raappana Olli | 12 | 19 | -13 | 6 |
| 6 | Kjellman Joni | 12 | 16 | -13 | 3 |
| 7 | Nätti Aleksi | 3 | 8 | -5 | 3 |
| 8 | Laukkanen Olli | 7 | 10 | -8 | 2 |
| 9 | Leinonen Pasi | 14 | 23 | -22 | 1 |
| 10 | Karjala Janne | 6 | 13 | -12 | 1 |
| 11 | Penttilä Joni | 6 | 10 | -9 | 1 |
| 12 | Anttila Sampsa | 6 | 9 | -8 | 1 |
| 13 | Korhonen Anssi | 12 | 21 | -22 | -1 |
| 14 | Vikeväkorva Jukka* | 2 | 2 | -3 | -1 |
| 15 | Piiroinen Jussi | 14 | 29 | -31 | -2 |
| 16 | Kiiveri Henri* | 10 | 13 | -15 | -2 |
| 17 | Solin Henri | 13 | 24 | -28 | -4 |
| 18 | Huhtala Jupe | 5 | 7 | -12 | -5 |
| 19 | Partanen Tuomas | 9 | 7 | -13 | -6 |
| 20 | Romppainen Tapio | 8 | 8 | -16 | -8 |
| Päivitetty 21.2. |