Plusmiinus 20-21

Sijoitus Nimi Ottelut Plussat Miinukset +/-
1 Pikkuhookana Jari 3 5 -4 1
2 Hyvönen Miika 7 14 -15 -1
3 Leskelä Eetu 5 11 -12 -1
4 Riihiaho Kalle 4 3 -4 -1
5 Laukkanen Severi 4 12 -14 -2
6 Mäenpää Anton 6 11 -13 -2
7 Mikola Otto 3 3 -5 -2
8 *Jurvelin Aleksi 2 2 -4 -2
9 Kyllönen Jyri 6 11 -14 -3
10 Lahtinen Okko 4 9 -12 -3
11 Anttila Jarmo 8 16 -20 -4
12 Määttä Niklas 3 8 -12 -4
13 Lahti Klaus 2 2 -6 -4
14 Yli-Suvanto Robert 6 8 -13 -5
15 Lindroos Miika 3 6 -11 -5
16 Tuomaranta JP 7 5 -10 -5
17 Metsänheimo Janne 8 14 -20 -6
18 Koskelo Mattias 8 20 -27 -7
19 Göös Lauri 7 16 -25 -9
20 Karppinen Toni 8 16 -26 -10
04.12.20 Päivitetty