Nro: 22
Kätisyys: Left
Vuosimalli: 1981
Kapteenina kaudet: 2013-14
Aiemmat seurat: Merikoski SBT (useampi eri joukkue), Coreballo (4.div)
Tilastot:
| Kausi | Joukkue | Sarja | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähymin |
| 08-09 | Merikoski SBT II | M5D | ? | 0 | 1 | 1 | ? |
| 09-10 | Merikoski SBT II | M5D | ? | 5 | 7 | 12 | ? |
| 10-11 | Coreballo | M4D | ? | 3 | 2 | 5 | ? |
| 11-12 | EI | PELANNUT | 0 | ||||
| 12-13 | SS Kanuuna | M5D | 8 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 13-14 | SS Kanuuna | M5D | 16 | 4 | 7 | 11 | 2 |
| Yhteensä | Kanuunassa | 24 | 7 | 9 | 16 | 4 |
