| Pelaaja | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | RM | |
| 1 | Vainikainen Lauri | 5 | 11 | 0 | 11 | 0 |
| 2 | Koskelo Mattias | 5 | 6 | 4 | 10 | 2 |
| 3 | Koskelo Mikael | 5 | 4 | 3 | 7 | 2 |
| 4 | Koistila Sami | 5 | 2 | 5 | 7 | 4 |
| 5 | Metsänheimo Janne | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 6 | Parviainen Petteri | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 7 | Kamula Heikki | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 8 | Korhonen Anssi | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | Tahkola Jaakko | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Määttä Henri | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 11 | Mäkelä Veikko | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Maalivahdit | ||||||
| Ottelut | Voitot | Tasapelit | Häviöt | PM | ||
| 1 | Ylösmäki Riku | 4 | 2 | 0 | 2 | 23 |
| 2 | Mäkelä Antti | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Päivitetty 21.9. |
Plusmiinus
| Sijoitus | Nimi | Ottelut | Plussat | Miinukset | +/- |
| 1 | Vainikainen Lauri | 5 | 12 | -8 | 4 |
| 2 | Parviainen Petteri | 3 | 8 | -5 | 3 |
| 3 | Kamula Heikki | 5 | 17 | -15 | 2 |
| 4 | Koistila Sami | 5 | 12 | -10 | 2 |
| 5 | Mäkelä Veikko | 5 | 14 | -15 | -1 |
| 6 | Korhonen Anssi | 2 | 4 | -5 | -1 |
| 7 | Tahkola Jaakko | 3 | 3 | -6 | -3 |
| 8 | Metsänheimo Janne | 5 | 10 | -16 | -6 |
| 9 | Määttä Henri | 5 | 10 | -18 | -8 |
| 10 | Koskelo Mikael | 5 | 10 | -18 | -8 |
| 11 | Koskelo Mattias | 5 | 10 | -19 | -9 |
| Päivitetty 21.9. |