Nro: 16
Kätisyys: Left
Vuosimalli: 1986
Aiemmat seurat:
LuLu SBT (5.div) 2002-2005
LNM II (5.div) 2006-07
Merikoski SBT (3.div) 2007-08
TyPS (5.div) 2010-11
Tilastot:
| Kausi | Joukkue | Sarja | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähymin |
| 02-03 | LuLu SBT | M5D | ? | 4 | 3 | 7 | ? |
| 03-04 | LuLu SBT | M5D | ? | 5 | 0 | 5 | ? |
| 04-05 | LuLu SBT | M5D | ? | 7 | 7 | 14 | ? |
| 06-07 | LNM II | M5D | ? | 3 | 1 | 4 | ? |
| 07-08 | MKSBT II | M3D | ? | 1 | 1 | 2 | ? |
| 10-11 | TyPS | M5D | ? | 0 | 3 | 3 | ? |
| 12-13 | Kanuuna | M5D | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 13-14 | LOUKKAANTUNUT | ||||||
| 14-15 | Kanuuna | M5D | 10 | 2 | 7 | 9 | 10 |
| Kanuuna | M4Kars | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| Kanuuna | yhteensä | 20 | 3 | 10 | 13 | 14 |
