| Sijoitus | Nimi | Ottelut | Plussat | Miinukset | +/- | 
| 1 | Jamo | 11 | 26 | -20 | 6 | 
| 2 | Late | 9 | 23 | -15 | 5 | 
| 3 | Vesku | 15 | 40 | -37 | 3 | 
| 4 | Hene | 13 | 26 | -23 | 3 | 
| 5 | Kamula | 4 | 10 | -7 | 3 | 
| 6 | Miiku | 13 | 34 | -32 | 2 | 
| 7 | V-P | 15 | 25 | -24 | 1 | 
| 8 | Saimi | 8 | 14 | -16 | -2 | 
| 9 | Reussi | 3 | 1 | -4 | -3 | 
| 10 | Jani | 7 | 11 | -15 | -4 | 
| 11 | Nuutti | 15 | 33 | -39 | -6 | 
| 12 | Savilaakso | 15 | 18 | -25 | -7 | 
| 13 | Sake | 15 | 47 | -56 | -9 | 
| 14 | Tapio | 4 | 11 | -21 | -10 | 
| 15 | Viinikka V-P | 10 | 13 | -28 | -15 | 
| 16 | Jyri | 9 | 8 | -28 | -20 | 
| Päivitetty 24.3. |