| Sijoitus | Nimi | Ottelut | Plussat | Miinukset | +/- |
| 1 | Koskelo Mattias | 14 | 70 | -18 | 52 |
| 2 | Koskelo Joonatan | 12 | 64 | -17 | 47 |
| 3 | Vainikainen Lauri | 14 | 63 | -20 | 43 |
| 4 | Tahkola Jaakko | 11 | 56 | -15 | 41 |
| 5 | Junnila Markus | 14 | 60 | -20 | 40 |
| 6 | Määttä Henri | 13 | 59 | -20 | 39 |
| 7 | Koskelo Mikael | 10 | 48 | -13 | 35 |
| 8 | Guttorm Niiles | 10 | 42 | -11 | 31 |
| 9 | Metsänheimo Janne | 8 | 38 | -7 | 31 |
| 10 | Kamula Heikki | 6 | 34 | -8 | 26 |
| 11 | Skarp Tommi | 10 | 36 | -12 | 24 |
| 12 | Mäkelä Veikko | 8 | 40 | -17 | 23 |
| 13 | Parviainen Juho | 4 | 24 | -7 | 17 |
| 14 | Keinänen Jani | 2 | 8 | -3 | 5 |
| Päivitetty 15.3. | |||||
| 4.div plusmiinus | |||||
| Sijoitus | Nimi | Ottelut | Plussat | Miinukset | +/- |
| 1 | Vainikainen Lauri | 4 | 14 | -5 | 9 |
| 2 | Guttorm Niiles | 4 | 11 | -4 | 7 |
| 3 | Junnila Markus | 4 | 9 | -2 | 7 |
| 4 | Skarp Tommi | 3 | 10 | -4 | 6 |
| 5 | Kamula Heikki | 3 | 10 | -6 | 4 |
| 6 | Tahkola Jaakko | 4 | 11 | -8 | 3 |
| 7 | Keinänen Jani | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 8 | Mäkelä Veikko | 4 | 6 | -4 | 2 |
| 9 | Turtinen Henrik | 3 | 4 | -2 | 2 |
| 10 | Parviainen Juho | 4 | 10 | -9 | 1 |
| 11 | Koskelo Mattias | 4 | 9 | -9 | 0 |
| 12 | Metsänheimo Janne | 4 | 9 | -9 | 0 |
| 13 | Koskelo Joonatan | 2 | 6 | -6 | 0 |
| Päivitetty 20.4. |